Startseite
- Live - Bild
   Ottersweier

Übersicht
Ottersweier

Einzelne
Anlagen


Ottersweier

- Bauhof   
  

- Maier

- Anlage Friedmann

Weitere Orte

-
Lauf
- Obersasbach

 

 

 

 

 

 

 

 

Links zu Infos von SMA

So funtioniert Photovoltaik .....

Kinderseite zur Photovoltaik
Kinderseite    hier klicken ....

Hier gehts zur Energieschule in Oberbayern .....

Infos zu Schönau
Hier gehts nach Schönau .....
Wie das EWS Schönau entstand ...
Erfahren Sie mehr über die spannende Geschichte von Schönau.

 

 

 

 

 

 

Bisherige Seite:  info.solar77.de  
 hier ....

 

  -  Fotovoltaikanlagen in Ottersweier  -

Stand: 15  Dezember 2011

Grafische Übersicht von Ottersweier hier ...

Strasse KWpeak Baujahr
Europastr. 4 3 2001
Hatzenweier 35/A 2 2002
Hubstr. 54 7 2002
Schwarzwaldstr. 21 4 2002
Straßburger Str. 10 4 2002
Eisenbahnstr. 32 8 2003
Haft 4 5 2003
Specklach 1 6 2003
Specklach 1 13 2003
Specklach 1 6 2003
Acherner Str. 13 7 2004
Acherner Str. 8 5 2004
Bachstr. 15 15 2004
Haft 47 18 2004
Hubstr. 15 4 2004
Schwarzwaldstr. 59/A 4 2004
Westerlostr. 7 12 2004
Asbachstr. 7 30 2005
Geiersbühn 3 5 2005
Goethestr. 4 6 2005
Hauptstr. 63 11 2005
Hauptstr. 92 6 2005
Hauptstr. 98 10 2005
Hubstr. 15 4 2005
Hubstr. 4 10 2005
Im Kirchfeld 4 4 2005
Kapellenstr. 10 4 2005
Kapellenstr. 8 5 2005
Neusatzer Str. 1 3 2005
Prälat-Sauer-Str. 3 9 2005
Rosenstr. 1 6 2005
Walzfelder Str. 9A 4 2005
Zeller Str. 29 10 2005
Dürer Str. 5 7 2006
Erlenstr. 21 3 2006
Finkenstr. 20 8 2006
Geranienweg 2 4 2006
Haft 39 22 2006
Haft 41 8 2006
Hauptstr. 110 5 2006
Hubstr. 45 5 2006
Hubstr. 54 1 2006
Im Kirchfeld 4 2 2006
Kapellenstr. 10 4 2006
Lindenfeldweg 1/A 11 2006
Mooslandstr. 2 3 2006
Mühlbachstr. 20 9 2006
Postgasse 9 9 2006
Prälat-Sauer-Str. 22 12 2006
Seebuschstr. 15 20 2006
Seebuschstr. 3 4 2006
Breithurster Str. 1/D 4 2007
Dieselstr. 27 28 2007
Eisenbahnstr. 102/A 22 2007
Eisenbahnstr. 25 7 2007
Goethestr. 5 7 2007
Hauptstr. 17 9 2007
Holunderweg 6 5 2007
Münchhofstr. 6 14 2007
Zeller Str. 16 4 2007
Am Lindeneck 8 4 2008
Am Rain 9 1 2008
Bachstr. 13 12 2008
Burg-Windeck-Str. 6 5 2008
Güterstr. 11 21 2008
Haselweg 11 5 2008
Walzfelder Str. 2/A 8 2008
Am Lindeneck 8 4 2008
Im Kirchfeld 4 2 2008
Am Rain 9 1 2008
Kapellenstr. 10 4 2008
Hubstr. 54 1 2008
Bachstr. 13 12 2008
Westerlostr. 9 11 2008
Dieselstr. 27 38 2008
Hauptstr. 110 5 2008
Acherner Str. 2 17 2008
Dahlienweg 1 4 2008
m Tanzbühl 14 3 2008
Seebühlstr. 6 19 2008
Nelkenstr. 18 (Schule) 29 2008
Im Weier 24 19 2008
Drosselweg 3 7 2008
Hauptstr. 73 10 2008
Mooslandstr. 37 8 2008
Hatzenweier 16 16 2009
Lindenstr. 9 9 2009
Hauptstr. 12 9 2009
Eisenbahnstr. 81 4 2009
Breslauer Str. 8 4 2009
Amselweg 4 3 2009
Rheinstr. 2 10 2009
Holunderweg 4 7 2009
Friedhofstr. 36 5 2009
Hebelstr. 4 10 2009
13 2009
noch unbenannt ab diesem Zeitpunkt 6 2009
6 2009
6 2009
10 2009
6 2009
4 2009
11 2009
11 2009
12 2009
9 2010
6 2010
10 2010
28 2010
11 2010
5 2010
11 2010
3 2010
197 2010
6 2010
11 2010
14 2010
19 2010
14 2010
9 2010
6 2010
6 2010
79 2010
8 2010
23 2010
9 2010
13 2010
5 2010
9 2010
23 2010
5 2010
23 2010
6 2010
13 2010
7 2010
7 2010
9 2010
12 2010
7 2010
14 2010
14 2010
2 2010
10 2010
21 2010
5 2010
29 2010
7 2010
99 2010
12 2010
30 2010
8 2010
5 2010
5 2011
7 2011
9 2011
5 2011
16 2011
14 2011
452 2011
9 2011
4 2011
5 2011
10 2011
7 2011
22 2011
133 2011
14 2011
12 2011
10 2011
10 2011
   

165 gemeldete  Anlagen insgesamt:

2514 KWpeak

              

  Insgesamt können 625  Haushalte in Ottersweier mit den PV-Anlagen versorgt werden.
  Installierte Leistung: 2514 KWp auf 165 Anlagen verteilt. (Stand: 15. Dezember 2011)

EEG-Anlagendaten zu Photovoltaikanlagen in Ottersweier (Übersicht der Netzbetreiber)

10 2005

 2011  interDiGiS  All Rights Reserved
Stand: 15
. Dezember  2011